Re: 1-2 audio clicks per minute despite full optimized Windows 10
Posted: Tue Jan 21, 2020 4:14 pm
no, Luna cards work GREAT in win10. i use one all the time.
no, it's one or the other.
no, it's one or the other.
Scope Users Community
https://www.forums.scopeusers.com/
I'm using Luna card without a problem in Windows 10, but only with Scope v5.1.garyb wrote: Tue Jan 21, 2020 4:14 pm no, Luna cards work GREAT in win10. i use one all the time.
no, it's one or the other.
No, all that has been switched off. I've updated Nvidia driver to the latest as suggested by the Valis.
Sure, that's next on the studio todo list. I'll swap the GPU card brand as well, just in case.garyb wrote: Tue Jan 21, 2020 11:42 pm video cards are cheap. sometimes when they fail, windows sends video data to the cpu, and then out the video card's output. i've seen that make clicks, and the thing is, the card can appear to be functional. try another video card. an inexpensive one...i don't know if this is relevant
My premises were wrong: I was unsure if the Luna 3DSP card + Scope v7 is compatible under Windows 10 environment.valis wrote: Wed Jan 22, 2020 12:02 am From the amount of information given, it's not easy to know if it's relevant or not.
I stressed earlier that troubleshooting is working through a proper sequence of steps...walking the chain as it were...to find where the error occurs. We start from symptoms and have to track that down to the source of errata (issues), and symptoms sometimes lie or are misleading.
Have we tried basics like running Windows Memory Tester, using a utility like CPUID's HWMonitor to check voltages coming from the PSU and temps, Opened the Event Viewer to look at system logs for potential clues..and so on?
The point of 'walking the chain' in audio, is to check the signal chain for where the noise or issue is entering the system. In the case of troubleshooting PC audio, walking the chain is just a figure of speech from our audio tasks that I'm using as shorthand for using a process of elimination to go through the most common steps (down to the obscure and niche cases) to ensure all of your gear in that box is in proper working order, before blaming a specific component. I know GaryB knows all of this, but clarifying for our other users here that just testing things in a haphazard way and claiming success when something changes leaves us without any awareness of what actually effected the change (or sometimes if there was indeed any actual change).
And the biggest puzzle of them all:garyb wrote: Tue Jan 21, 2020 11:42 pm video cards are cheap. sometimes when they fail, windows sends video data to the cpu, and then out the video card's output. i've seen that make clicks, and the thing is, the card can appear to be functional. try another video card. an inexpensive one...i don't know if this is relevant
valis wrote: Wed Jan 22, 2020 1:36 am And as for why the GPU is an issue, please post your IRQ list at present, as well as the power settings in the Nvidia control panel (I mentioned this one before). Also please tell us how many (video) monitors you use with your graphics card, this affects power states (for the card) among other things.
::: Extended Windows Memory Test Result: No problems detected.
CreamWare4Ever wrote: Wed Jan 22, 2020 1:07 amIt's open all the timevalis wrote: Wed Jan 22, 2020 12:02 am ...using a utility like CPUID's HWMonitor to check voltages coming from the PSU and temps...
Here's the latest results.
---
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model EX58-UD4 (0x00000204 - 0x00BF4A30)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 05 00 00 40 FF 1E 00 80 00 00 81 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.15 Volts [0x48] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.52 Volts [0x5F] (VIN1)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 3 4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage 4 3.58 Volts [0x38] (+12V)
Voltage 5 -12.35 Volts [0xC1] (-12V)
Voltage 6 -1.22 Volts [0x13] (-5V)
Voltage 7 3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH)
Temperature 0 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN0)
Temperature 1 42 degC (107 degF) [0x2A] (TMPIN1)
Temperature 2 43 degC (109 degF) [0x2B] (TMPIN2)
Fan 2 912 RPM [0x2E4] (FANIN2)
Fan 3 889 RPM [0x2F7] (FANIN3)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 13 13 00 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 17 FF FF E8
10 FE FE FE 72 D7 81 80 81 FF FF 02 FF FF FF FF FF
20 48 5F CF B7 36 C1 12 86 BE 20 2A 2B 80 A8 18 18
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 46 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 2A 7F 46 7F 50 09 09 90 09 08 12 65 00 00 00
60 00 14 41 23 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF
70 00 14 41 23 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 F8 02 00 00 FE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 F7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor Gigabyte DES
Voltage 0 1.15 Volts [0x48] (CPU)
Current 0 18.66 Amps [0x13] (CPU)
Power 0 21.50 W (CPU)
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.89 Volts [0x377] (GPU)
Temperature 0 41 degC (105 degF) [0x29] (GPU)
Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 953.71 MHz [0x3B9] (Graphics)
Clock Speed 1 800.00 MHz [0x320] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 3 6
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 950
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
CPUID 6.A.5
Extended CPUID 6.1A
Core Stepping D0
Technology 45 nm
TDP Limit 130.0 Watts
Core Speed 3064.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 23.0 x 133.2 MHz
Base frequency (cores) 133.2 MHz
Base frequency (ext.) 133.2 MHz
Rated Bus speed 2398.2 MHz
Stock frequency 3066 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
Microcode Revision 0x1D
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, disabled
Max turbo frequency 3333 MHz
Max non-turbo ratio 23x
Max turbo ratio 25x
Max efficiency ratio 12x
TDC Limit 110 Amps
Max bus number 63
Attached device PCI device at bus 63, device 2, function 0
Attached device PCI device at bus 63, device 3, function 4
Temperature 0 46 degC (114 degF) (Core #0)
Temperature 1 48 degC (118 degF) (Core #1)
Temperature 2 47 degC (116 degF) (Core #2)
Temperature 3 44 degC (111 degF) (Core #3)
Power 00 130.00 W (Package)
Clock Speed 0 3064.31 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3064.31 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3064.31 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3064.31 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 25.0 (effective 23.0)
Core 1 max ratio 25.0 (effective 23.0)
Core 2 max ratio 25.0 (effective 23.0)
Core 3 max ratio 25.0 (effective 23.0)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x00100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353920 0x20402020 0x37302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850081
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011701
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x18181819
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000300 0x00000000 0xF400000D
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88350000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000017
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000017
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x02100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353920 0x20402020 0x37302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850081
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011701
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x18181819
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000300 0x00000000 0xF400000D
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88330000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000017
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000017
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x04100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353920 0x20402020 0x37302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850081
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011701
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x18181819
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000300 0x00000000 0xF400000D
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88330000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000017
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000017
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A5 0x06100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353920 0x20402020 0x37302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850081
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011701
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x18181819
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000300 0x00000000 0xF400000D
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000017
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000017
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive 0
Name KINGSTON SA400S37960G
Revision SBFKK1B3
Serial 50026B76833F61F9
Capacity 894.3 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 893.7 GBytes (75.3 percent available)
Drive 1
Name C300-CTFDDAC256MAG
Revision 0002
Serial 00000000104402FEBDB1
Capacity 238.5 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume d:\, 238.4 GBytes (45.1 percent available)
Drive 2
Name WDC WD10EALX-009BA0
Revision 15.01H15
Serial WD-WCATR4335673
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Volume e:\, 931.4 GBytes (54.4 percent available)
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device iLok, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x088E, product=0x5036
USB Device eLicenser, class=0xFF, subclass=0x00, vendor=0x0819, product=0x0101
USB Device MOTU USB MIDI (WDM) for 64 bit Windows, class=0xFF, subclass=0x03, vendor=0x07FD, product=0x0001
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x062A, product=0x4101
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC52F
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0608
USB Device eLicenser, class=0xFF, subclass=0x00, vendor=0x0819, product=0x0101
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0608
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
ID 0x1070208
Name NVIDIA GeForce GT 710
Board Manufacturer 0x0000 (0x0000)
Revision B1
Codename GK208
Core family 0xB06 (GK208)
Technology 28 nm
Memory size 2 GB
Memory type DDR3
Memory vendor Hynix
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x0000)
Model ID 0x128B (0x0000)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 953.7 MHz
Memory clock 800.0 MHz
Monitor 0
Model SyncMaster (Samsung)
ID SAM02B6
Serial HS2Q503696
Manufacturing Date Week 21, Year 2008
Size 24.0 inches
Max Resolution 1920 x 1200 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.6
ACPI
-------------------------------------------------------------------------
ACPI Tree
Yes, I've been checking it extensively, not sure if anything caught my attention as 'unusual' data. The problem is that I do not know what to look for, as there are many options heh